Ocena spółek
Sygnały techniczne po sesji 20.11.2026 dla 693 walorów z GPW, USA i kryptowalut. Wszystkie nazwy alfabetycznie: Spółki A–Z. Gotowe listy: sektory i zestawienia.
Filtry w użyciu:Sektor: Kryptowaluty
| Walor | Sektor | Sygnał | Nastawienie (na 100) | Kurs 20.11 | Zmiana (%) | Strategia | Sharpe OOS | Trafność (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet ComputerICP krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 30.10 | Nastawienie: 63 na 100kupno od 68 | Kurs 20.11: 2,17 USD19.11 | Zmiana: −0,68% | wytrenowana | 1,76 | 92% |
| LitecoinLTC krypto, było TRZYMAJ | Kryptowaluty | KUPUJ od 19.11 | Nastawienie: 62 na 100kupno od 59 | Kurs 20.11: 42,27 USD19.11 | Zmiana: −4,11% | wytrenowana | 0,73 | 63% |
| BNBBNB krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 60 na 100kupno od 62 | Kurs 20.11: 579,59 USD19.11 | Zmiana: −0,50% | wytrenowana | 0,85 | 69% |
| Lido DAOLDO krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.10 | Nastawienie: 59 na 100kupno od 71 | Kurs 20.11: 0,2591 USD19.11 | Zmiana: −4,11% | wytrenowana | 1,84 | 88% |
| FilecoinFIL krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 05.11 | Nastawienie: 57 na 100kupno od 60 | Kurs 20.11: 0,5746 USD19.11 | Zmiana: +0,86% | wytrenowana | 1,32 | 66% |
| Ethereum ClassicETC krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 17.11 Sygnał niestabilny: 3 zmiany w 5 sesjach | Nastawienie: 57 na 100kupno od 64 | Kurs 20.11: 5,80 USD19.11 | Zmiana: −2,13% | wytrenowana | 1,42 | 68% |
| Bitcoin CashBCH krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 07.11 | Nastawienie: 56 na 100kupno od 74 | Kurs 20.11: 206,03 USD19.11 | Zmiana: −1,26% | wytrenowana | 2,63 | 100% |
| EthereumETH krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 54 na 100kupno od 62 | Kurs 20.11: 1 747,99 USD | Zmiana: −1,15% | wytrenowana | 1,53 | 66% |
| BitcoinBTC krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 13.11 | Nastawienie: 53 na 100kupno od 55 | Kurs 20.11: 62 166 USD | Zmiana: −0,61% | domyślna | — | — |
| DaiDAI krypto, było KUPUJ | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 19.11 Sygnał niestabilny: 3 zmiany w 5 sesjach | Nastawienie: 53 na 100kupno od 55 | Kurs 20.11: 0,9998 USD19.11 | Zmiana: +0,06% | domyślna | — | — |
| TetherUSDT krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 16.11 | Nastawienie: 53 na 100kupno od 55 | Kurs 20.11: 0,9988 USD19.11 | Zmiana: +0,01% | domyślna | — | — |
| DogecoinDOGE krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 53 na 100kupno od 55 | Kurs 20.11: 0,0581 USD19.11 | Zmiana: −1,19% | wytrenowana | 1,64 | 77% |
| Shiba InuSHIB krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 16.08.2023 | Nastawienie: 50 na 100kupno od 55 | Kurs 20.11: 0,0000 USD19.11 | Zmiana: — | domyślna | — | — |
| USD CoinUSDC krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 07.11 | Nastawienie: 50 na 100kupno od 55 | Kurs 20.11: 0,9998 USD19.11 | Zmiana: 0,00% | domyślna | — | — |
| Wrapped BitcoinWBTC krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 16.11 | Nastawienie: 50 na 100kupno od 55 | Kurs 20.11: 61 987 USD19.11 | Zmiana: −1,49% | domyślna | — | — |
| PolkadotDOT krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 50 na 100kupno od 51 | Kurs 20.11: 0,7134 USD19.11 | Zmiana: −0,86% | wytrenowana | 1,15 | 79% |
| MoneroXMR krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 16.11 | Nastawienie: 44 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 497,20 USD19.11 | Zmiana: −1,61% | wytrenowana | 1,09 | 78% |
| SolanaSOL krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 44 na 100kupno od 58 | Kurs 20.11: 73,07 USD19.11 | Zmiana: −0,76% | wytrenowana | 1,99 | 77% |
| AvalancheAVAX krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 18.11 Sygnał niestabilny: 3 zmiany w 4 sesjach | Nastawienie: 42 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 6,98 USD19.11 | Zmiana: −0,75% | wytrenowana | 1,50 | 77% |
| UNUS SED LEOLEO krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 14.11 | Nastawienie: 39 na 100kupno od 43 | Kurs 20.11: 9,24 USD19.11 | Zmiana: −0,55% | wytrenowana | 1,52 | 69% |
Pokaż więcej (10)Pokaż mniej
| Walor | Sektor | Sygnał | Nastawienie (na 100) | Kurs 20.11 | Zmiana (%) | Strategia | Sharpe OOS | Trafność (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StellarXLM krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 18.11 Sygnał niestabilny: 4 zmiany w 5 sesjach | Nastawienie: 38 na 100kupno od 52 | Kurs 20.11: 0,1327 USD19.11 | Zmiana: −3,56% | wytrenowana | 1,17 | 58% |
| VeChainVET krypto | Kryptowaluty | SPRZEDAJ od 16.11 | Nastawienie: 38 na 100sprzedaż poniżej 40 | Kurs 20.11: 0,0048 USD19.11 | Zmiana: 0,00% | wytrenowana | 1,40 | 72% |
| ChainlinkLINK krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 37 na 100kupno od 47 | Kurs 20.11: 8,99 USD19.11 | Zmiana: −1,11% | wytrenowana | 0,63 | 60% |
| HederaHBAR krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 36 na 100kupno od 37 | Kurs 20.11: 0,0537 USD19.11 | Zmiana: −4,28% | wytrenowana | 1,71 | 75% |
| NEAR ProtocolNEAR krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 04.11 | Nastawienie: 35 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 3,21 USD19.11 | Zmiana: −3,09% | wytrenowana | 1,16 | 69% |
| CosmosATOM krypto | Kryptowaluty | SPRZEDAJ od 10.11 | Nastawienie: 34 na 100sprzedaż poniżej 39 | Kurs 20.11: 1,26 USD19.11 | Zmiana: −3,12% | wytrenowana | 1,55 | 74% |
| XRPXRP krypto | Kryptowaluty | SPRZEDAJ od 17.11 | Nastawienie: 32 na 100sprzedaż poniżej 37 | Kurs 20.11: 0,9598 USD19.11 | Zmiana: −0,91% | wytrenowana | 0,53 | 74% |
| TRONTRX krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 01.11 | Nastawienie: 30 na 100kupno od 44 | Kurs 20.11: 0,3101 USD19.11 | Zmiana: +0,19% | wytrenowana | 0,53 | 48% |
| CardanoADA krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 18.11 | Nastawienie: 30 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 0,1517 USD19.11 | Zmiana: +0,20% | wytrenowana | 1,41 | 65% |
| CronosCRO krypto, było SPRZEDAJ | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 19.11 | Nastawienie: 29 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 0,0413 USD19.11 | Zmiana: −3,73% | wytrenowana | 1,19 | 54% |
Sygnały to wynik automatycznej analizy technicznej na danych z ostatniej sesji; nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.Czytaj więcejZwiń
Nastawienie (0–100) to wynik głosowania wskaźników technicznych; sygnał zapada, gdy przekroczy próg strategii spółki (np. kupno od 55, sprzedaż poniżej 45). Strategia wytrenowana ma parametry sprawdzone poza próbą, domyślna działa na parametrach wspólnych. Jak liczymy sygnał i nastawienie