Ocena spółek
Sygnały techniczne po sesji 20.11.2026 dla 693 walorów z GPW, USA i kryptowalut. Wszystkie nazwy alfabetycznie: Spółki A–Z. Gotowe listy: sektory i zestawienia.
| Walor | Sektor | Sygnał | Nastawienie (na 100) | Kurs 20.11 | Zmiana (%) | Strategia | Sharpe OOS | Trafność (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH DevelopmentIDH GPW, było SPRZEDAJ | — | TRZYMAJ od 20.11 Sygnał niestabilny: 4 zmiany w 5 sesjach | Nastawienie: 42 na 100kupno od 42 | Kurs 20.11: 2,46 zł | Zmiana: −3,15% | wytrenowana | 1,30 | 91% |
| Enter AirENT GPW | — | TRZYMAJ od 05.11 | Nastawienie: 42 na 100kupno od 58 | Kurs 20.11: 48,05 zł | Zmiana: −0,52% | wytrenowana | 2,19 | 83% |
| PGEPGE GPW | Energetyka | TRZYMAJ od 04.11 | Nastawienie: 42 na 100kupno od 52 | Kurs 20.11: 15,60 zł | Zmiana: −4,27% | wytrenowana | 0,89 | 50% |
| AT&TT USA | Komunikacja i media | TRZYMAJ od 18.11 | Nastawienie: 42 na 100kupno od 58 | Kurs 20.11: 22,31 USD | Zmiana: +2,11% | wytrenowana | 2,08 | 90% |
| ASBISc EnterprisesASB GPW, było SPRZEDAJ | Technologia | TRZYMAJ od 20.11 Sygnał niestabilny: 5 zmian w 5 sesjach | Nastawienie: 41 na 100kupno od 56 | Kurs 20.11: 148,60 zł | Zmiana: −11,07% | wytrenowana | 2,16 | 78% |
| Woodpecker.co.WPR GPW | — | TRZYMAJ od 17.11 | Nastawienie: 41 na 100kupno od 47 | Kurs 20.11: 2,40 zł | Zmiana: −9,09% | wytrenowana | 1,37 | 72% |
| Mangata HoldingMGT GPW | — | TRZYMAJ od 19.11 | Nastawienie: 41 na 100kupno od 61 | Kurs 20.11: 57,80 zł | Zmiana: +1,05% | wytrenowana | 1,02 | 62% |
| Palo Alto NetworksPANW USA | Technologia | TRZYMAJ od 29.10 | Nastawienie: 41 na 100kupno od 58 | Kurs 20.11: 343,32 USD | Zmiana: −5,09% | wytrenowana | 0,70 | 31% |
| Zamet IndustryZMT GPW | — | TRZYMAJ od 27.10 | Nastawienie: 41 na 100kupno od 60 | Kurs 20.11: 0,5780 zł | Zmiana: +0,70% | wytrenowana | 1,04 | 80% |
| Monnari TradeMON GPW | — | TRZYMAJ od 13.11 | Nastawienie: 41 na 100kupno od 51 | Kurs 20.11: 4,70 zł | Zmiana: −1,67% | wytrenowana | 1,56 | 59% |
| Cyfrowy PolsatCPS GPW | Komunikacja i media | TRZYMAJ od 19.11 | Nastawienie: 41 na 100kupno od 52 | Kurs 20.11: 12,39 zł | Zmiana: 0,00% | wytrenowana | 0,68 | 30% |
| PCC RokitaPCR GPW | — | TRZYMAJ od 13.11 | Nastawienie: 40 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 61,10 zł | Zmiana: −0,81% | wytrenowana | 1,02 | 90% |
| DiagnostykaDIA GPW | Ochrona zdrowia | TRZYMAJ od 16.11 | Nastawienie: 40 na 100kupno od 45 | Kurs 20.11: 151,00 zł | Zmiana: +1,48% | wytrenowana | 2,11 | 71% |
| OT LogisticsOTS GPW | — | TRZYMAJ od 19.11 | Nastawienie: 40 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 14,98 zł | Zmiana: −0,79% | wytrenowana | 1,13 | 68% |
| Johnson & JohnsonJNJ USA | Ochrona zdrowia | TRZYMAJ od 19.11 | Nastawienie: 40 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 270,47 USD | Zmiana: +1,25% | wytrenowana | 1,62 | 83% |
| UNUS SED LEOLEO krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 14.11 | Nastawienie: 39 na 100kupno od 43 | Kurs 20.11: 9,24 USD19.11 | Zmiana: −0,55% | wytrenowana | 1,52 | 69% |
| VercomVRC GPW, było SPRZEDAJ | Technologia | TRZYMAJ od 20.11 Sygnał niestabilny: 3 zmiany w 4 sesjach | Nastawienie: 39 na 100kupno od 59 | Kurs 20.11: 126,00 zł | Zmiana: −2,33% | wytrenowana | 2,55 | 95% |
| IzostalIZS GPW | — | TRZYMAJ od 04.11 | Nastawienie: 39 na 100kupno od 60 | Kurs 20.11: 2,77 zł | Zmiana: −1,77% | wytrenowana | 2,16 | 93% |
| FonFON GPW | — | TRZYMAJ od 17.11 | Nastawienie: 39 na 100kupno od 57 | Kurs 20.11: 1,65 zł19.11 | Zmiana: 0,00% | wytrenowana | 2,11 | 78% |
| Digitree GroupDTR GPW | — | TRZYMAJ od 18.11 Sygnał niestabilny: 3 zmiany w 5 sesjach | Nastawienie: 38 na 100kupno od 58 | Kurs 20.11: 6,90 zł | Zmiana: 0,00% | wytrenowana | 1,07 | 80% |
Pokaż więcej (21)Pokaż mniej
| Walor | Sektor | Sygnał | Nastawienie (na 100) | Kurs 20.11 | Zmiana (%) | Strategia | Sharpe OOS | Trafność (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StellarXLM krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 18.11 Sygnał niestabilny: 4 zmiany w 5 sesjach | Nastawienie: 38 na 100kupno od 52 | Kurs 20.11: 0,1327 USD19.11 | Zmiana: −3,56% | wytrenowana | 1,17 | 58% |
| DeveliaDVL GPW, było SPRZEDAJ | Nieruchomości | TRZYMAJ od 20.11 Sygnał niestabilny: 3 zmiany w 5 sesjach | Nastawienie: 38 na 100kupno od 59 | Kurs 20.11: 8,69 zł | Zmiana: +2,24% | wytrenowana | 2,28 | 93% |
| Trakcja PRKiITRK GPW, było KUPUJ | — | TRZYMAJ od 20.11 | Nastawienie: 38 na 100kupno od 48 | Kurs 20.11: 2,92 zł | Zmiana: −1,68% | wytrenowana | 2,47 | 90% |
| Oponeo.plOPN GPW | — | TRZYMAJ od 12.11 | Nastawienie: 38 na 100kupno od 50 | Kurs 20.11: 101,80 zł | Zmiana: −1,93% | wytrenowana | 2,17 | 68% |
| PolenergiaPEP GPW | Energetyka | TRZYMAJ od 03.11 | Nastawienie: 37 na 100kupno od 56 | Kurs 20.11: 51,90 zł | Zmiana: +1,37% | wytrenowana | 0,63 | 90% |
| ChainlinkLINK krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 37 na 100kupno od 47 | Kurs 20.11: 8,99 USD19.11 | Zmiana: −1,11% | wytrenowana | 0,63 | 60% |
| HederaHBAR krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 15.11 | Nastawienie: 36 na 100kupno od 37 | Kurs 20.11: 0,0537 USD19.11 | Zmiana: −4,28% | wytrenowana | 1,71 | 75% |
| KomputronikKOM GPW | — | TRZYMAJ od 05.11 | Nastawienie: 36 na 100kupno od 51 | Kurs 20.11: 5,60 zł | Zmiana: +0,18% | wytrenowana | 0,55 | 60% |
| VOOLTVLT GPW | — | TRZYMAJ od 19.11 Sygnał niestabilny: 3 zmiany w 4 sesjach | Nastawienie: 36 na 100kupno od 48 | Kurs 20.11: 1,56 zł | Zmiana: −6,33% | wytrenowana | 1,89 | 82% |
| Banco SantanderSAN GPW | — | TRZYMAJ od 18.11 | Nastawienie: 35 na 100kupno od 45 | Kurs 20.11: 45,75 zł | Zmiana: −2,66% | wytrenowana | 1,08 | 55% |
| NEAR ProtocolNEAR krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 04.11 | Nastawienie: 35 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 3,21 USD19.11 | Zmiana: −3,09% | wytrenowana | 1,16 | 69% |
| Berkshire Hathaway (B)BRK-B USA, było KUPUJ | Usługi finansowe | TRZYMAJ od 20.11 | Nastawienie: 34 na 100kupno od 38 | Kurs 20.11: 570,00 USD | Zmiana: −0,36% | wytrenowana | 1,17 | 68% |
| OndeOND GPW | — | TRZYMAJ od 13.11 | Nastawienie: 33 na 100kupno od 52 | Kurs 20.11: 7,87 zł | Zmiana: −1,75% | wytrenowana | 1,67 | 75% |
| MurapolMUR GPW | Nieruchomości | TRZYMAJ od 10.11 | Nastawienie: 33 na 100kupno od 53 | Kurs 20.11: 37,95 zł | Zmiana: −0,91% | wytrenowana | 2,34 | 81% |
| Mennica PolskaMNC GPW, było SPRZEDAJ | — | TRZYMAJ od 20.11 | Nastawienie: 32 na 100kupno od 39 | Kurs 20.11: 38,00 zł | Zmiana: +0,26% | wytrenowana | 0,99 | 79% |
| Applied MaterialsAMAT USA, było SPRZEDAJ | Technologia | TRZYMAJ od 20.11 | Nastawienie: 30 na 100kupno od 40 | Kurs 20.11: 302,63 USD | Zmiana: −10,71% | wytrenowana | 2,43 | 75% |
| TRONTRX krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 01.11 | Nastawienie: 30 na 100kupno od 44 | Kurs 20.11: 0,3101 USD19.11 | Zmiana: +0,19% | wytrenowana | 0,53 | 48% |
| Volkswagen AG Non-Vtg Pfd.VOW GPW, było SPRZEDAJ | — | TRZYMAJ od 20.11 Sygnał niestabilny: 3 zmiany w 5 sesjach | Nastawienie: 30 na 100kupno od 43 | Kurs 20.11: 282,20 zł | Zmiana: −3,52% | wytrenowana | 1,10 | 78% |
| CardanoADA krypto | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 18.11 | Nastawienie: 30 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 0,1517 USD19.11 | Zmiana: +0,20% | wytrenowana | 1,41 | 65% |
| Beta ETF Obligacji 6METFBCASH GPW, było KUPUJ | — | TRZYMAJ od 20.11 | Nastawienie: 29 na 100kupno od 33 | Kurs 20.11: 147,74 zł | Zmiana: −0,04% | wytrenowana | 2,16 | 13% |
| CronosCRO krypto, było SPRZEDAJ | Kryptowaluty | TRZYMAJ od 19.11 | Nastawienie: 29 na 100kupno od 49 | Kurs 20.11: 0,0413 USD19.11 | Zmiana: −3,73% | wytrenowana | 1,19 | 54% |
Sygnały to wynik automatycznej analizy technicznej na danych z ostatniej sesji; nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.Czytaj więcejZwiń
Nastawienie (0–100) to wynik głosowania wskaźników technicznych; sygnał zapada, gdy przekroczy próg strategii spółki (np. kupno od 55, sprzedaż poniżej 45). Strategia wytrenowana ma parametry sprawdzone poza próbą, domyślna działa na parametrach wspólnych. Jak liczymy sygnał i nastawienie